|
Datos del producto:
|
Número de cabezas de molienda y pulido: | 1 | Resolución de pulido: | 1 micrón |
---|---|---|---|
Ángulo de inclinación de la muestra: | 0-10 grados ajustable | Velocidad de oscilación de la muestra: | ajustable |
Resaltar: | Pulidora de Precisión,Máquina de rectificación y pulido de precisión |
Máquina de rectificación y pulido de precisión HAP-100U
nombre | cuadrícula de regulación | |
modelo | El HAP-100U | El HAP-200U |
Número de cabezas de molienda y pulido | 1 | 2 |
Diámetro de la muestra | 3 (opción: 4 pulgadas), se puede utilizar para moler y pulir 3 (opción: 4 pulgadas) obleas | 5 (opción: 6 pulgadas), se puede utilizar para moler y pulir 5 (opción: 6 pulgadas) obleas |
Resolución de pulido | 1 micrón | |
Ángulo de inclinación de la muestra | 0-10 grados ajustable | |
Fuerza de carga de la muestra | Ajustable continuamente desde 0 a 4 kg | |
Velocidad de oscilación de la muestra | Adjustable | |
Rango de oscilación del brazo | 0-15 grados ajustable | |
Diámetro del disco de molienda y pulido (mm) | φ300 | φ400 |
Potencia del motor del disco de molienda y pulido | 1 kW | |
Velocidad (r/min) | 5 -1 00 | |
Dirección de rotación | En sentido contrario a las agujas del reloj, opcional, con conmutación automática entre adelante y atrás | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | V1=5, V2=15, V3=25, V4=50 (velocidad personalizable por el usuario) | |
Parámetros de rectificación y pulido automáticos | 64 tipos (los parámetros incluyen: velocidad, tiempo y dirección de rotación del disco de molienda) | |
Parámetros de molienda y pulido | Los usuarios pueden establecer y llamar | |
Número de unidades de goteo | Unidad 4 | |
Velocidad de goteo | 1 a 100 ml/min | |
suministro de energía | La tensión es de 220 V AC, la frecuencia es de 50 Hz. | |
Dimensiones generales (mm) | 760 x 4 30 x 3 60 (longitud*ancho*altura) | |
peso | 30 kilos |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893