|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Durómetro de deformación de tejido de densidad de bobinado textil | Gama de visualización: | 0-100H (marcas de graduación de la dureza) |
|---|---|---|---|
| Rango de pruebas: | 10-90H (marcas de graduación de la dureza) | Resolución: | 0.1H |
| Resaltar: | probador de dureza de bobinado textil,máquina durómetro para urdimbre de tejido,equipo de dureza para pruebas de densidad |
||
Densidad de bobinado textil, tejido, urdimbre, durómetro
Características
* Sonda convertible, el extremo curvo de la sonda se utiliza para la bobina con un diámetro menor o igual a 400 mm, y el extremo plano de la sonda es adecuado para la bobina con un diámetro mayor a 400 mm.
* Con cálculo de promedio, función de depósito de valor pico.
* Aplicar salida de datos USB para conectar con PC.
* Opción de salida de datos Bluetooth.
Principio
El principio utilizado para medir la dureza textil se basa en medir la fuerza de resistencia a la penetración de una bola contra el carrete bajo una carga de resorte conocida. El principio de medición es el mismo que la prueba de dureza Shore A.
Aplicación
Para medir la densidad de bobinado (dureza) de bobinas textiles, vigas, carretes, conos, paquetes de tinte, etc.
La bola indentadora de 2,5 mm es para bobinas estrechamente enrolladas de fibras y filamentos sintéticos y acabados
La bola indentadora de 5 mm es para bobinas enrolladas sueltamente de fibras sintéticas y fibras naturales, hilos e hilos estrechamente enrollados
La bola indentadora de 10 mm es para bobinas muy sueltas de hilos gruesos, como hilos de alfombra
Especificaciones
| Modelo | HT-6590-2.5 | HT-6590-5 | HT-6590-10 |
| Parámetros | Valor probado/Valor medio/Valor máximo | ||
| Indentador | Bola Φ2.5mm | Bola Φ5mm | Bola Φ10mm |
| Sonda Convertible | El extremo curvo de la sonda se utiliza para la bobina con un diámetro menor o igual a 400 mm, y el extremo plano de la sonda es adecuado para la bobina con un diámetro mayor a 400 mm | ||
| Área de Aplicación | Para bobinas estrechamente enrolladas de fibras y filamentos sintéticos y acabados | Para bobinas enrolladas sueltamente de fibras sintéticas y fibras naturales, hilos e hilos estrechamente enrollados | Para bobinas muy sueltas de hilos gruesos, como hilos de alfombra |
| Rango de Visualización | 0-100H (marcas de graduación de dureza) | ||
| Rango de Prueba | 10-90H (marcas de graduación de dureza) | ||
| Resolución | 0.1H | ||
| Precisión | ≤±1H | ||
| Indicador de Batería | Indicador de Batería Baja | ||
| Apagado Automático | √ | ||
| Profundidad de Indentación | 0-2.5mm | ||
| Presión de Prueba | Aprox. 12.5N | ||
| Fuerza del Resorte de Medición | 0.55-8.065N | ||
| Diámetro de la Escala | 51mm | ||
| Radio de la Cara de Trabajo | 55mm (cuando se utiliza el extremo curvo de la sonda) | ||
| Cara de Trabajo Plana | 45mmΦ (cuando se utiliza el extremo plano de la sonda) | ||
| Operación | Temperatura: 0~40ºC Humedad:<80%RH | ||
| Fuente de Alimentación | 2x1.5V AAA(UM-4)Batería | ||
| Dimensiones | 177x65x45mm | ||
| Peso | Aprox. 285g (Sin incluir las baterías) | ||
| Accesorios Estándar | Unidad Principal | ||
| Estuche de Transporte | |||
| Manual de Operación, certificado de calibración | |||
| Accesorios Opcionales | Cable de Datos USB con Software | ||
| Adaptador de Datos Bluetooth con Software | |||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893