|
Datos del producto:
|
| Mostrar: | Pantalla a color TFT de 800X600 de 11 pulgadas | Puertos del transductor: | Puerto de transductor PA de 160 pines; Puerto de transductor convencional Lemo-00, ya sea para TR o |
|---|---|---|---|
| Memoria: | Integrado: 16 GB de RAM + 4 GB de flash; tarjeta SD (máximo hasta 32G); Externo: unidad USB | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l |
| Resaltar: | detector de defectos de matriz en fase portátil,detector de defectos ultrasónico con garantía,equipo de prueba no destructivo HPA-500 |
||
HPA-500 es un detector de fallas ultrasónico de matriz en fase portátil de 64 canales desarrollado originalmente por HUATEC. Es resistente al agua y al aceite, sin ventilador y con pantalla táctil. Como ventajas del registro de datos de todo el proceso, innovadoras sondas de matriz en fase y métodos de inspección, este modelo garantiza un rendimiento y soporte superiores, lo que lo convierte en uno de los mejores de su tipo por su alta relación C/P.
| Modo | Pensilvania | Utah | TOFD |
|---|---|---|---|
| Canal | 16:64 | 2 | 2 |
| Mostrar | Pantalla TFT a color de 11 pulgadas y 800X600 |
| Puertos del transductor | Puerto de transductor PA de 160 pines; Puerto de transductor convencional Lemo-00, ya sea para TR o T&R |
| Puertos de E/S | USB2.0Puerto: 2 (cantidad) |
| HDMI; codificador | |
| LAN (Gigabit-NIC); | |
| Wi-Fi | |
| E/S (puesta en servicio) | |
| Codificador 2D | |
| Memoria | Incorporado:16G RAM+4GB FLASH; tarjeta SD (máximo a 32G); Externo:unidad USB |
| Peso | 3,5Kg (con 1 batería) |
| Dimensión | 284mm*202mm*95mm |
| Fuente de alimentación | CA: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz; CC: 12 V |
| Cargando | (batería) dentro o individualmente |
| Duración de la batería | 6 horas |
| Poder de trabajo | 24W |
| Idioma | Inglés |
| Condiciones de temperatura | Ambiente: -20 ℃ ~ 50 ℃ Almacenamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| IP | IP54 |
| Modo | Pensilvania | Utah | TOFD |
|---|---|---|---|
| PRF | 50 Hz ~ 10 kHz | 50 Hz ~ 5 kHz | 50 Hz ~ 5 kHz |
| Voltaje | Bipolar, ±45~±100V, con 5V por paso | Onda cuadrada negativa, -75 V ~ -250 V, con 25 V por paso | Onda cuadrada negativa, -75 V ~ -250 V, con 25 V por paso |
| Ancho de pulso | 20 ns~800 ns, con 5 ns por paso | 20~800ns, con 5ns por paso | 20~800ns, con 5ns por paso |
| Mojadura | 50Ω | 80Ω / 400Ω | 80Ω / 400Ω |
| Tasa de muestreo | 125MHz | 200MHz | 200MHz |
| Precisión de retardo | 2,5 ns | N / A | N / A |
| Retraso de recepción | 0~40us | N / A | N / A |
| Ancho de banda | 0,5 MHz ~ 19 MHz | 0,5 MHz ~ 15 MHz | 0,5 MHz ~ 15 MHz |
| Ganar | 0,0~80dB | 0,0~110,0dB | 0,0~110,0dB |
| Filtrar | 0,5-9,6 MHz, 2,5-12,9 MHz, 3,8-19 MHz opcional | banda ancha, banda estrecha | banda ancha, banda estrecha |
| Rectificación | FW | FW | RF |
| Rechazar | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
| Modo de escaneo | A/L/S/C | A | ANUNCIO |
| Activación | Codificador | N / A | Codificador |
| Línea de escaneo | Máximo 128 | N / A | N / A |
| Sesgar | Escaneo L: -89°~+89° Escaneo S: -89°~+89° |
N / A | N / A |
| Cal. inteligente | Velocidad/Retardo/ACG/TCG/Codificador | CAD/DGS | Retardo/Valor X/PCS/Onda/Codificador |
| Rango | 0,0~1000 mm, mínimo 1 mm | 0,0~2000 mm | 0,0~2000 mm |
| Visualización de retraso (máx.) | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Cambio de pulso (máx.) | N / A | 2000 mm | 2000 mm |
| Unidad | milímetros | milímetros | milímetros |
| Puerta | A/B | A/B | A/B |
| Inicio de puerta | Disponible dentro del rango | Disponible dentro del rango | Disponible dentro del rango |
| Ancho de la puerta | Disponible dentro del rango | Disponible dentro del rango | Disponible dentro del rango |
| Umbral de puerta | 0-100% | 5-95% | 0-100% |
| Señal de alarma | Zumbador/LED | Zumbador/LED | Zumbador/LED |
| Punteo | Cresta / Flanco | Cresta / Flanco | Cresta / Flanco |
| Leer | Amplificador/Ruta/Horizontal/Profundidad | Amplificador/Ruta/Horizontal/Profundidad | Amplificador/Ruta/Horizontal/Profundidad |
| Resolución | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893