|
Datos del producto:
|
| Gama de medición (milímetros): | 0 6000 | Error de linealidad vertical: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Error de linealidad horizontal: | ≤0.1% | Leavings de la sensibilidad: | ≥62dB |
| Resaltar: | Huatec Digital Ultrasonido Detector de defectos,detector de fallos de captura de alta velocidad,Equipo de ensayo por ultrasonido FD510 |
||
| Título | Parámetro | Título | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Distancia de medición ((mm) | 0 ¢ 6000 | Modo de medición | Solo, doble, a través |
| Error de linealidad vertical | ≤ 3% | Rechazo | 0 ~ 80% |
| Error de linealidad horizontal | ≤ 0,1% | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | -20 ¢ +3400 |
| Restos de sensibilidad | ≥ 62 dB | Cero mms | 0.0 ¢ 99.99 |
| Rango dinámico | ≥ 32 dB | Tipo de puerto | BNC ((Q9) |
| El poder de resolución | ≥ 36 dB | Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ¢50 |
| Rango de frecuencia ((MHz) | 0.5 ¢ 15 | H × W × D ((mm) | 240×156×48 |
| Ganancias (dB) | 0 110 | Peso (en kg) | 1.0 (con batería) |
| Velocidad del material ((m/s) | 1000 15000 |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893