|
Datos del producto:
|
| Precisión de visualización: | 0.001 mm |
|---|
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de detección | 0 a 15m |
| Rango de ganancia | 0 a 120dB |
| Margen de sensibilidad | >65dB |
| Rango dinámico | 38dB |
| Resolución | 42dB (5P14) |
| Rango de velocidad del sonido | 100 a 20.000 m/s |
| Rango de frecuencia | 0,2 a 30MHz |
| Precisión de visualización | 0,001 mm |
| Frecuencia de disparo repetida | 16 a 25kHz |
| Error lineal vertical | <2% |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893