|
Datos del producto:
|
| Mostrar: | TFT, 320 pantalla de TFT LCD del × 240 | Almacenamiento de datos: | 510 ficheros, de 46 a 215 grupos (coefficientes de impacto de 32 a 1) |
|---|---|---|---|
| Normas de interfaz de comunicación: | USB2.0 (RS232, RS485) | Fuente de alimentación de carga: | 5VDC, 220VAC |
| Tiempo de carga: | 2-3hour | Temperatura de almacenamiento: | -25~70℃ |
| Resaltar: | Tester de dureza Leeb portátil con reconocimiento automático,Conversión de varias escalas del medidor de dureza de los metales,Probador de dureza de Leeb con 7 dispositivos de impacto |
||
Probador de dureza portátil Leeb RHL-140, reconocimiento automático de 7 tipos de dispositivos de impacto, conversión de múltiples escalas de dureza, medidor de prueba de dureza de metales
Características funcionales:
Indicadores técnicos principales:
| Número | Tipo de dispositivo de impacto | Valor de dureza del bloque de dureza Leeb estándar | Error de indicación | Repetibilidad de indicación |
| 1 | D |
760±30HLD 530±40HLD |
±5 HLD ±8 HLD |
5 HLD 8 HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5 HLD 8 HLD |
| 3 | DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10 HLDL | 10 HLDL |
| 4 | D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | G |
590±40HLG 500±40HLG |
±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | E |
725±30HLE 508±40HLE |
±10 HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HLC 590±40HLC |
±10 HLC | 10 HLC |
Configuración estándar:
| No. | Artículo | Cantidad | Observaciones | |
| Configuración Estándar | 1 | Unidad principal | 1 | |
| 2 | Dispositivo de impacto tipo D | 1 | Con cable | |
| 3 | Bloque de prueba estándar | 1 | ||
| 4 | Cepillo de limpieza (I) | 1 | ||
| 5 | Anillo de soporte pequeño | 1 | ||
| 6 | Cargador | 1 | ||
| 7 | Manual | 1 | ||
| 8 | Estuche del instrumento | 1 | ||
| Configuración opcional | 9 | Cepillo de limpieza (II) | 1 | Para usar con el dispositivo de impacto tipo G |
| 10 | Otros tipos de dispositivos de impacto y anillos de soporte | Consulte la Tabla 3 y la Tabla 4 en el apéndice. | ||
| 11 | Software DataPro | 1 | ||
| 12 | Cable de comunicación | 1 | ||
| 13 | Microimpresora | 1 | ||
| 14 | Cable de impresión | 1 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893