|
Datos del producto:
|
| Precisión: | ± (5%n+5d) | Funcionamiento: | Temperatura: 0~50℃ (32~122°F) |
|---|---|---|---|
| CONDICIONES: | Humedad: Derecho del <80% | Fuente de alimentación: | batería de 4x1.5V AAA (UM-4) |
| Peso (baterías incluyendo): | 200g | ||
| Resaltar: | Equipo de la inspección MEDIANTE RADIOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS,Máquina de prueba no destructiva |
||
Metro LX-1262V del lux
Luminosidad easuring del metro LX-1262V del lux, medida del multiparámetro del brillo: Lux y FC
Uso
El metro del lux es una luminosidad de medición especializada de la instrumentación, brillo.
Característica
* medida del multiparámetro: Lux y FC.
* el indicador digital da la lectura exacta sin conjeturar o errores.
* el sensor ligero separado permite la medida de la toma del usuario en la posición óptima.
* gama de medición y alta resolución amplias.
* en indicador de batería bajo de la estructura.
* función del control del valor máximo.
* el uso de componentes durables, duraderos, incluyendo un stronge, vivienda ligera del ABS-plástico asegura funcionamiento sin necesidad de mantenimiento durante muchos años. La vivienda se ha formado cuidadosamente para caber comfortabley en cualquier mano.
* utilice la salida de datos USB/RS-232 para conectar con PC.
* proporcione la opción de la salida de datos de Bluetooth.
![]()
Especificación
| Exhibición | LCD | |
| grado x1 | Gama | 0~199 lux |
| Resolución | 0,1 lux | |
| Gama | 200~1,999 lux | |
| Resolución | 1 lux | |
| grado x10 | Gama | 2,000~19,999 lux |
| Resolución | 10 lux | |
| grado x100 | Gama | 20,000~200,000 lux |
| Resolución | 100 lux | |
| Vela de pie | Gama | 0~20,000 FC |
| Resolución | 1 FC | |
| Exactitud | ± (5%n+5d) | |
| Funcionamiento | Temperatura: 0~50℃ (32~122°F) | |
| Condiciones | Humedad:<80> | |
| Fuente de alimentación | batería de 4x1.5V AAA (UM-4) | |
| Dimensiones | Unidad principal | 140x72x34 milímetro |
| Sensor | Dimeter: 50 milímetros | |
| Peso (baterías incluyendo) | 200g | |
| Accesorios estándar | Unidad principal | |
| Manual de la operación | ||
| Caso que lleva (B04) | ||
| Accesorios opcionales | Datos de RS-232C con software | |
| Adaptador de datos de Bluetooth con software | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893