|
Datos del producto:
|
| Mostrar: | 2.8' de pantalla TFT de ángulo completo | FOV/Distancia focal más corta: | 35°×26°/ 0,15m |
|---|---|---|---|
| Emisividad: | Ajustable de 0.01 a 1.0 | Medición de precisión: | ±2°C/ ±2% (si es superior a 300°C, la precisión es de ± 5%) |
| Sensibilidad térmica: | 00,07 °C | ||
| Resaltar: | cámara de termómetro de imágenes térmicas sin contacto,cámara de termómetro de imágenes térmicas de alta resolución |
||
Cámara termográfica de alta resolución de la serie HIR-1R para detección sin contacto
Introducción:
La cámara termográfica está diseñada para la detección sin contacto y el cálculo de la temperatura aparente de la superficie, y la creación de la imagen térmica se basa en la variación de la temperatura. Los termómetros con cámara termográfica proporcionan lecturas rápidas y precisas para la mayoría de las mediciones de temperatura de la superficie con pantalla LCD TFT a color y formato de video de cámara termográfica. Construidos para entornos de trabajo difíciles, estos dispositivos de imagen totalmente radiométricos de alto rendimiento son ideales para la solución de problemas de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos, equipos de proceso, equipos de climatización/refrigeración y otros.
| Especificaciones | Artículo No. | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| Resolución | Alta resolución diferente seleccionable | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| Píxeles totales | Diferentes píxeles seleccionables | 300.000 | 300.000 | 192.00 | |||
| Rango de temperatura | - | -20℃ a 300℃ (-4°F a 572°F) | -20℃ a 450℃ (-4°F a 842°F) | -20℃~450℃ (-4℉~842℉) | |||
| Pantalla | Pantalla TFT de ángulo completo de 2,8'' | * | * | * | |||
| FOV/Distancia focal más corta | 35°×26°/ 0,15 m | * | * | * | |||
| Sensibilidad térmica | 0,07℃ | * | * | * | |||
| Frecuencia de imagen | 9Hz | * | * | * | |||
| Precisión de medición | ±2℃/ ±2% (si supera los 300℃, la precisión es ± 5%) | * | * | * | |||
| Rango de longitud de onda | 8-14um | * | * | * | |||
| Emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,0 | * | * | * | |||
| Modo de enfoque | Fijo | * | * | * | |||
| Paleta | Arcoíris, óxido de hierro rojo, color frío, blanco y negro, blanco y negro | * | * | * | |||
| Almacenamiento de imágenes | 3G incorporado (más de 20 mil imágenes almacenadas) | * | * | * | |||
| Formato de archivo | JPG | * | * | * | |||
| Tiempo de apagado automático | Seleccionable: 5 minutos/20 minutos/no apagar automáticamente | * | * | * | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ a 45℃ | * | * | * | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ a 60℃ | * | * | * | |||
| Humedad | < 85%HR | * | * | * | |||
| USB | Micro USB 2.0 | * | * | * | |||
| Tiempo de trabajo | 2-3 horas | * | * | * | |||
| Fuente de alimentación | Batería 18650 recargable incorporada | * | * | * | |||
| Idioma | Inglés, chino, italiano, alemán | * | * | * | |||
| Comando de configuración | Unidad, idioma, fecha, hora, información | * | * | * | |||
| Tamaño del producto | 69,4*225,0*93,4 mm | * | * | * | |||
| Peso | 335g | * | * | * | |||
Características:
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893