|
Datos del producto:
|
| Rango de medición: | 0.55 ~ 500 mm | Modo estándar: | 0.75 ~ 500m Probación: 5PΦ10 mm |
|---|---|---|---|
| Modo ultra delgado: | 0,55 ~ 1 mm | Resolución de la medida: | ± 0,5% de H+0,05 mm |
| Resolución de la pantalla: | 0.01 mm | Velocidad de materiales: | 509 ‰ 18699 m/s |
| Ancho de banda: | 1MHz 10MHz ((-3dB) | Pantalla: | Pantalla de color TFT de 2.3 pulgadas |
| Fuente de alimentación: | 4.5VDC (tres baterías AAA) | ||
| Resaltar: | Medidor de espesor ultrasónico HUATEC,Medidor de espesor ultrasónico avanzado,Prueba no destructiva del medidor de espesor ultrasónico |
||
HUATEC TG-8812L avanzado nuevo tipo de medidor de espesor ultrasónico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Resumen
El medidor de espesor ultrasónico es un tipo de medidor de espesor de alta precisión que utiliza el principio de medición ultrasónico, adopta un procesador de alta velocidad y un diseño de chip integrado alto para realizar portátil,no destructivo, medición rápida y precisa del grosor y la velocidad del sonido de varios materiales. Es adecuado para medir el grosor de varios materiales, como acero, metal, vidrio, ABS, plásticos, PVC,hierro dúctil, etc., que puede transmitirse por onda ultrasónica a una velocidad constante en su espalda.
2.Características del instrumento
3Indice técnico
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará a los productos de la categoría N. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
|
Rango de medición (Estándar) |
0.9¿Qué quieres decir?300 mm | 0.75¿Qué quieres decir?Cuatrocientos milímetros | 0.55¿Qué quieres decir?500 mm | 0.75¿Qué quieres decir?500 mm | |
| Modo estándar |
0.9 ~ 300 mm Probe: 5PΦ10 mm |
0.75 ~ 400 mm Probe: 5PΦ10 mm |
0.75 ~ 500m Probe: 5PΦ10 mm |
0.75 ~ 500m Probe: 5PΦ10 mm |
|
| Modo ultra delgado | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 0,55 ~ 1 mm | - ¿ Qué? | |
| Modo de penetración (Echo-Echo) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 2.5-25mm (acero) | |
| Proyecto de microcristales | 1 ~ 50 mm Proba:7.5PΦ6mm |
0.75 ~ 100 mm Proba:7.5PΦ6mm |
0.75 ~ 100 mm Proba:7.5PΦ6mm |
0.75 ~ 100 mm Proba:7.5PΦ6mm |
|
| Probe de alta temperatura |
2 ~ 100 mm (Sonda: ZW5P) |
1.5 ~ 100 mm (Sonda: ZW5P) |
1.5 ~ 200 mm (Sonda: ZW5P) |
1.5 ~ 200 mm (Sonda: ZW5P) |
|
| Resolución de la pantalla | 0.1 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | |
| Resolución de medición | ±(1% H+0,1) mm | ±(1% H+0,1) mm | ± 0,5% de H+0,05 mm | ± 0,5% de H+0,05 mm | |
| Velocidad del material | 1000 ¢9999m/s | 509 ‰ 18699 m/s | 1000 ¢9999m/s | ||
| Ancho de banda | 1MHz 10MHz ((-3dB) | ||||
| Fuente de alimentación | 4.5VDC (tres baterías AAA) | ||||
| Pantalla | Pantalla de color TFT de 2.3 pulgadas | ||||
| Tamaño | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Peso | 125 g (excluidas las baterías) | ||||
| Temperatura de trabajo | -10 ̊ + 50 °C (con sonda de alta temperatura, hasta 300 °C) | ||||
| Humedad de trabajo | 20 ∼ 90% de Hg | ||||
4Accesorios estándar
| No | Nombre del artículo | Cantidad |
| 1 | Medidor de espesor | Una. |
| 2 | Probe estándar (5P, φ 10) | Una. |
| 3 | Agente de acoplamiento (50 ml) | Una. |
| 4 | Batería | Tres baterías AAA |
| 5 | Manual de trabajo | Una. |
| 6 | Certificado de cualificación | Una. |
| 7 | Paquete de instrumentos | Una. |
Velocidades del sonido de varios materiales Velocidad de onda longitudinal
| El material | Velocidad ((m/s) | El material | Velocidad ((m/s) |
| agua ((20°C) | 1480 | Acero inoxidable (304) | 5663 |
| Glicerina | 1920 | Cobre, amarillo | 4640 |
| Vidrio de agua | 2350 | Cubiertas | 4700 |
| Las demás fibras | 2620 | Vidrio | 5440 |
| Resina de ácido acético | 2670 | El níquel | 5630 |
|
Ácido acrílico resina |
2730 | Acero 330 | 5600 |
| De hojalata | 3230 | Acero 4330 | 5850 |
| El oro | 3240 | Hierro, acero | 5920 |
| el bronce de fósforo | 3530 | de acero | 6070 |
| De plata | 3600 | Magnesio | 6310 |
| El zinc | 4170 | de aluminio | 6320 |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893