Datos del producto:
|
Muestra: | Color 320x240 píxeles | Ganancias: | Bajo, medio o alto para condiciones de ensayo variables |
---|---|---|---|
Rango de medición: | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), según el material, la sonda y el estado de la superficie | Resolución de medición: | Se puede seleccionar 0.01 mm, 0.1 mm ((se puede seleccionar 0.001", 0.01") |
Modo de muestra: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tarifa de la actualización: | 4Hz a elección, 8Hz, 16Hz |
Gama material de la velocidad: | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937 pulgadas/s) | Requisitos de alimentación: | 2 baterías del tamaño del AA |
Resaltar: | medidor de espesor de revestimiento por ultrasonido,medidor de espesor ultrasónico digital portátil,Medidor de espesor ultrasónico TG4500 |
Medidor de espesor ultrasónico de la serie TG-4500
Características:
Color 320x240 Píxeles Muestra
Imagen instantánea del escáner A
Modo eco-eco (a través de pintura y recubrimientos)
Almacena 100.000 lecturas
Ganancia: baja, media o alta para diferentes condiciones de ensayo
Especificaciones técnicas
Características | El TG-4500 | El TG-4500D | El TG-4500DL | Opción de registro de datos |
Display de colores |
|
|
|
|
Imagen instantánea del escáner A |
|
|
|
|
Ganancia: baja, media, alta |
|
|
|
|
Min/máximo de captura |
|
|
|
|
DIFF/RR en % |
|
|
|
|
Pintura a través | X. |
|
|
|
Registro de datos | X. | X. |
|
|
Software para ver datos | X. | X. |
|
|
Especificaciones de los instrumentos | |
Tipo de pantalla | 2.4" color OLED, 320 x 240 píxeles, contraste de 10,000:1 |
Principio de funcionamiento | Eje de pulso con transductores de dos elementos |
Rango de medición | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), según el material, la sonda y el estado de la superficie |
Medición Resolución | Se puede seleccionar 0.01 mm, 0.1 mm ((se puede seleccionar 0.001", 0.01") |
Unidades | Pulgada o milímetro |
Ganancias | Bajo, medio o alto para diferentes condiciones de ensayo |
Modo de muestra | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Corrección de la ruta V | Automático |
Tasa de actualización | 4Hz, 8Hz y 16Hz seleccionables |
Rango de velocidad del material | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937 pulgadas/s) |
Lenguaje | Seleccionable chino, inglés, japonés |
Configuración de la alarma | Alarmas mínimas y máximas. Rango de 0,25 mm a 508 mm (0,010" a 20,00"). Cambio de color dinámico de la forma de onda en la alarma |
Requisitos de energía | 2 pilas AA de tamaño |
Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 40 horas |
Apagado del instrumento | Seleccionable SÍMPELMENTE ACIENDO o AUTOMÁTICAMENTE APAGADO después de 5, 10, 20 minutos de inactividad |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
Tamaño | 153 mm X 76 mm X 37 mm ((H X W X D)) |
Peso | 280 g, incluidas las baterías |
Características de la opción de registro de datos | |
Capacidad | 400 archivos, 100.000 lecturas |
Estructura del archivo | Archivo de cuadrícula |
Las filas X las columnas | 21 x 12 |
Puerto de comunicación | Puerto USB 2.0 (Velocidad máxima) |
El software | Software para PC de DataView |
Accesorios estándar
Medidor de espesor | 1 |
Probación | 1 |
Batería alcalina | 2 |
Plantas de unión | 1 |
Cuadro de transporte | 1 |
Manual de operación | 1 |
Cable USB | 1 ((Sólo TG-4500DL) |
CD de software | 1 ((Sólo TG-4500DL) |
Accesorios opcionales
Proba de alta temperatura | Proba de hierro fundido |
Proba pequeña | Proba de pequeño tamaño |
Cable de la sonda | Bloque de calibración escalonada |
Cubierta de caucho | Opción de almacenamiento ((Sólo TG-4500DL) |
Especificaciones de las sondas/transductores de la serie TG-4500 | |||||||
Modelo | Se trata de la | TC510 | PT12 | ZT12 | Se trata de la | Se trata de la siguiente: | GT12 |
El tipo | Norma TG-4500 | Se aplicará la norma TG-4500D/DL. | Estándar | De hierro fundido | El tubo pequeño | La punta del dedo | Temperatura alta |
Frecuencia | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5MHz |
Diámetro de contacto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
Rango de medición | 0.8 a 100.0 mm |
1.2 a 200.0 mm |
1.0 a 200.0 mm | 4.0 a 508.0 mm |
0.8 a 30.0 mm |
0.7 a 12.0 mm | 4.0 a 80.0 mm |
Rango de temperatura | -10 a 70 °C | - 10 a 70°C |
-10 a 70 °C | -10 a 70 °C | - 10 a 70°C |
-10 a 70 °C | -20 a 300 °C |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893