|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | indicador de grueso ultrasónico | Modelo: | El TG-5000D |
|---|---|---|---|
| Muestra: | Color OLED 320x240 píxeles | Rango de medición: | 0.50m m a 508m m |
| Unidades: | Pulgada o milímetro | Lenguaje: | Inglés |
| Resaltar: | Medidor de espesor ultrasónico de eco-eco,A / B escanear medidor de espesor ultrasónico,Medidor de espesor ultrasónico de pintura |
||
A / B Scan Eco-Echo a través de la pintura medidor de espesor ultrasónico
Display de color OLED de 320x240 píxeles
Escaneo de color en vivo y visualización simultánea del espesor
Control de la ganancia, el blanqueo, la puerta, el alcance, el retraso, la RF y
Display de escaneo B basado en el tiempo
Modo eco-eco (a través de pintura y recubrimientos)
Almacena 100.000 lecturas y 1000 formas de onda
Especificaciones técnicas
| Características | Tg-5000 | El TG-5000D | TG-5000DL | Opción de registro de datos |
| Display de colores |
|
|
|
|
| Escaneo en vivo |
|
|
|
|
| Escaneo B basado en el tiempo |
|
|
|
|
| Control de los modos de ganancia, de blanqueo, de entrada, de alcance, de retraso, de RF y de rectificación |
|
|
|
|
|
Modo eco-eco |
X. |
|
|
|
| Registro de datos | X. | X. |
|
|
| Software para ver datos | X. | X. |
|
|
| Especificaciones de los instrumentos | |
| Tipo de pantalla | 2.4" color OLED, 320 x 240 píxeles, contraste de 10,000:1 |
| Principio de funcionamiento | Eje de pulso con transductores de dos elementos |
| Rango de medición | 0.50 mm a 508 mm ((0,02" a 20,00"), según el material, la sonda y las condiciones de la superficie |
| Medición Resolución | Se puede seleccionar 0.01 mm, 0.1 mm ((se puede seleccionar 0.001", 0.01") |
| Unidades | Pulgada o milímetro |
| Modos de rectificación | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modo de muestra | Normal, mínimo/máximo de captura, DIFF/RR%, A-escaneo, B-escaneo |
| Corrección de la ruta V | Automático |
| Tasa de actualización | 4Hz, 8Hz y 16Hz seleccionables |
| El materialRango de velocidad | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937 pulgadas/s) |
| Lenguaje | Inglés |
| Configuración de la alarma | Alarmas mínimas y máximas. Rango de 0,25 mm a 508 mm (0,010" a 20,00"). Cambio de color dinámico de la forma de onda en la alarma |
| Requisitos de energía | 2 pilas AA de tamaño |
| Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 40 horas |
| Apagado del instrumento | Seleccionable SÍMPELMENTE ACIENDO o AUTOMÁTICAMENTE APAGADO después de 5, 10, 20 minutos de inactividad |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
| Tamaño | 153 mm X 76 mm X 37 mm ((H X W X D)) |
| Peso | 280 g, incluidas las baterías |
| Características de la opción de registro de datos | |
| Capacidad | 100, 000 lecturas, 1000 formas de onda, 400 archivos |
| Estructura del archivo | Archivo de cuadrícula |
| Las filas X las columnas | 21 x 12 |
| ComunicaciónPuerto | Puerto USB 2.0 (Velocidad máxima) |
| El software | Software para PC de DataView |
Accesorios estándar
| Medidor de espesor | 1 |
| Probación | 1 |
| Batería alcalina | 2 |
| Plantas de unión | 1 |
| Cuadro de transporte | 1 |
| Manual de operación | 1 |
| Cable USB | 1 ((Sólo TG-5000DL) |
| CD de software | 1 ((Sólo TG-5000DL) |
Accesorios opcionales
| Proba de alta temperatura | Proba de hierro fundido |
| Proba pequeña | Proba de pequeño tamaño |
| Cable de la sonda | Bloque de calibración escalonada |
| Cubierta de caucho | Opción de almacenamiento ((Sólo TG-5000DL) |
| Especificaciones de las sondas/transductores de la serie TG-5000 | |||||||
| Modelo | Se trata de la | TC510 | PT12 | ZT12 | Se trata de la | Se trata de la siguiente: | GT12 |
| El tipo | Tg-5000 Estándar |
Se aplicará la norma TG-5000D/DL. | Estándar | De hierro fundido | El tubo pequeño | La punta del dedo | Temperatura alta |
| Frecuencia | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5MHz |
| Diámetro de contacto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| MedidasRango de acción | 0.8 a 100.0 mm |
1.2 a 200.0 mm |
1.0 a 200.0 mm | 4.0 a 508.0 mm |
0.8 a 30.0 mm |
0.7 a 12.0 mm | 4.0 a 80.0 mm |
| TemperaturaRango de acción | -10 a 70 °C | - 10 a 70°C |
-10 a 70 °C | -10 a 70 °C | - 10 a 70°C |
-10 a 70 °C | -20 a 300 °C |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893