Datos del producto:
|
Eje Z (vertical) Rango de medición: | ± 80 μm/± 160 μm (modelo mejorado) | Eje X (transversal) Rango de medición: | 20 mm |
---|---|---|---|
Gráfico Curva del área del rodamiento, Perfil de rugosidad, Perfil primario: | Curva del área del rodamiento, Perfil de rugosidad, Perfil primario | El filtro: | RC, PC-RC, gauss, DP |
Precisión: | Menos el de ±10% | Repetibilidad: | Menos el de 6% |
Fuente de alimentación: | Batería de ión de litio incorporada, cargador: DC5V, 800mA | ||
Resaltar: | Teste de rugosidad de superficie LCD,Teste de rugosidad de superficie de 22 parámetros |
SRT-6680 Pantalla LCD de gráficos de color 22 parámetros TFT Tester de rugosidad de la superficie de la pantalla táctil
Principales características
Parámetros técnicos
Rango de medición | El eje Z (vertical) | ± 80 μm/± 160 μm (modelo mejorado) | |
El eje X (transversal) | 20 mm | ||
Resolución | El eje Z (vertical) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |
0,02 μm/± 40 μm | |||
Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se realizarán en el momento en que se produzca la emisión. | |||
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |||
22 Parámetros
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los efectos de los gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Gráfico | Curva del área del rodamiento, perfil de rugosidad, perfil primario | ||
El filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
Duración de la muestraYo...r) el | 0.25, 0.8, 2,5 mm | ||
Duración de la evaluaciónYo...n) el | - ¿ Qué?n=Yo...r×n n=1~5 | ||
Sensor de la misma | Método de medición | Deslizado | |
Punta del lápiz | Diamante, ángulo de cono 90, 5 μmR | ||
Fuerza | < 4 mN | ||
Parte de deslizamiento | aleación dura, radio de curvatura del deslizamiento: 40 mm | ||
Velocidad de cruce | Yo...r es igual a 0.25, Vt = 0,135 mm/s | ||
Yo...r es igual a 0.8, Vt=0, 5 mm/s | |||
Yo...r=2.5, Vt=1 mm/s | |||
Vt de retorno = 1 mm/s | |||
Precisión | Menos de ± 10% | ||
Repetibilidad | Menos del 6% | ||
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio incorporada, cargador: DC5V,800mA | ||
Dimensión del contorno | Unidad principal: 64*53*160 mm de accionamiento: 23*27*115 mm | ||
Peso (unidad principal) | Alrededor de 380 gramos. | ||
Medio ambiente de trabajo |
Temperatura: - 20 °C ~ 40 °C Humedad: < 90% RH |
||
Almacenamiento y transporte |
Temperatura: - 40 °C ~ 60 °C Humedad: < 90% RH |
Entrega estándar
Sección 1 | Cuota del año |
SRT6680 Anfitrión | 1 pieza |
El sensor TS110 | 1 pieza |
Bloque de calibración y soporte | 1 pieza |
Paréntesis para el bloque de calibración | 1 pieza |
Adaptador de altura | 1 pieza |
Cargador de energía y cable USB | 1 pieza |
Software para PC | 1 pieza |
Manual del usuario | 1 pieza |
Cuadro de instrumentos | 1 pieza |
Garantización | 1 año |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893