|
Datos del producto:
|
20: | 0.476-0. ¿Qué quieres decir?540 | 25: | 0.571 a 0.699 |
---|---|---|---|
30: | 0.698-0. ¿Qué quieres decir?826 | 35: | 0.825-0. ¿Qué quieres decir?953 |
40: | 0.952-1. ¿Qué quieres decir?080 | 45: | 1.079-1. ¿Qué quieres decir?207 |
Resaltar: | Los dispositivos de detección de detección de detección de detección de detección,Penetrómetros de placas de precisión,SE 1025 Penetrametros de placa |
Los demás aparatos para la fabricación de equipos de ensayo
Los penetrómetros de placa ASTM SE 1025 se utilizan normalmente para cumplir con las normas de inspección americanas.
Se trata de placas rectangulares, del 2% del espesor de la muestra y de material radiográficamente similar a la muestra.
Cada placa tiene tres agujeros perforados iguales en diámetro a 1X, 2X y 4X el espesor del penetrametro de la placa.
El espesor mínimo del penetrímetro tipo placa es de 0,010".
Estos se suministran en forma de disco, el diámetro exterior es de 4X, con 2 agujeros de 1X y 2X el grosor del Penetrametro.
En el cuadro siguiente se indica el penetrámetro de placaIdentificación y espesor y una guía sobre qué penetrámetro utilizar para cada espesor de material.
¿Qué quieres decir? | ||||||||
- No, no es así. | El grosor | Apertura T | Apertura 2T | Apertura 4T | ||||
Rango de acción | Se ha medido | Rango de acción | Se ha medido | Rango de acción | Se ha medido | Rango de acción | Se ha medido | |
5 | 0.1143-0. ¿Qué quieres decir?1397 | 0.1395 | 0.241-0. ¿Qué quieres decir?267 | 0.261 | 0.495-0. ¿Qué quieres decir?521 | 0.519 | 1.003-1.029 | 1.023 |
7 | 0.165-0. ¿Qué quieres decir?191 | 0.189 | 0.241-0. ¿Qué quieres decir?267 | 0.263 | 0.495-0. ¿Qué quieres decir?521 | 0.519 | 1.003-1.029 | 1.025 |
10 | 0.241-0. ¿Qué quieres decir?267 | 0.247 | 0.241-0. ¿Qué quieres decir?267 | 0.264 | 0.495-0. ¿Qué quieres decir?521 | 0.519 | 1.003-1.029 | 1.017 |
12 | 0.275-0. ¿Qué quieres decir?335 | 0.311 | 0.275-0. ¿Qué quieres decir?335 | 0.329 | 0.608-0. ¿Qué quieres decir?667 | 0.654 | 1.238-1.302 | 1.298 |
15 | 0.349 a 0.413 | 0.392 | 0.349 a 0.413 | 0.368 | 0.730-0. ¿Qué quieres decir?794 | 0.762 | 1.492-1. ¿Qué quieres decir?556 | 1.522 |
17 | 0.400 a 0.464 | 0.406 | 0.400 a 0.464 | 0.411 | 0.857 a 0.921 | 0.911 | 1.746-1. ¿Qué quieres decir?810 | 1.795 |
20 | 0.476-0. ¿Qué quieres decir?540 | 0.484 | 0.476-0. ¿Qué quieres decir?540 | 0.505 | 0.984-1. ¿Qué quieres decir?048 | 1.019 | 2.000-2.064 | 2.018 |
25 | 0.571 a 0.699 | 0.653 | 0.571 a 0.699 | 0.646 | 1.206-1.334 | 1.288 | 2.476-2. ¿Qué es eso?604 | 2.498 |
30 | 0.698-0. ¿Qué quieres decir?826 | 0.769 | 0.698-0. ¿Qué quieres decir?826 | 0.721 | 1.460-1. ¿Qué quieres decir?558 | 1.514 | 2.984-3. ¿Qué quieres decir?112 | 3.039 |
35 | 0.825-0. ¿Qué quieres decir?953 | 0.887 | 0.825-0. ¿Qué quieres decir?953 | 0.907 | 1.714-1. ¿Qué quieres decir?842 | 1.766 | 3.492-3. ¿Qué quieres decir?620 | 3.577 |
40 | 0.952-1. ¿Qué quieres decir?080 | 0.972 | 0.952-1. ¿Qué quieres decir?080 | 1.019 | 1.968-2. ¿Qué quieres decir?096 | 1.987 | 4.000-4. ¿Qué quieres decir?128 | 4.118 |
45 | 1.079-1. ¿Qué quieres decir?207 | 1.201 | 1.079-1. ¿Qué quieres decir?207 | 1.201 | 2.222-2. ¿Qué quieres decir?350 | 2.31 | 4.508-4. ¿Qué quieres decir?626 | 4.619 |
50 | 1.206-1.334 | 1.311 | 1.206-1.334 | 1.314 | 2.476-2. ¿Qué es eso?604 | 2.535 | 5.016-5. ¿Qué quieres decir?144 | 5.106 |
60 | 1.397-1. ¿Qué quieres decir?651 | 1.527 | 1.397-1. ¿Qué quieres decir?651 | 1.535 | 2.921-3. ¿Qué quieres decir?175 | 3.014 | 5.969-6. ¿Qué quieres decir?223 | 6.055 |
70 | 1.714-1. ¿Qué quieres decir?842 | 1.832 | 1.714-1. ¿Qué quieres decir?842 | 1.832 | 3.492-3. ¿Qué quieres decir?620 | 3.595 | 7.048-7. ¿Qué quieres decir?176 | 7.110 |
80 | 1.905-2. ¿Qué quieres decir?159 | 2.002 | 1.905-2. ¿Qué quieres decir?159 | 1.952 | 3.937-4. ¿Qué quieres decir?191 | 4.061 | 8.001-8. ¿Qué quieres decir?255 | 8.028 |
100 | 2.413-2. ¿Qué quieres decir?667 | 2.653 | 2.413-2. ¿Qué quieres decir?667 | 2.637 | 4.953-5.207 | 5.197 | 10.033-10. ¿Qué quieres decir?287 | 10.265 |
120 | 2.921-3. ¿Qué quieres decir?175 | 3.011 | 2.921-3. ¿Qué quieres decir?175 | 3.012 | 5.969-6. ¿Qué quieres decir?223 | 6.123 | 12.065-12. ¿Qué quieres decir?319 | 12.301 |
140 | 3.429-3. ¿Qué quieres decir?683 | 3.523 | 3.429-3. ¿Qué quieres decir?683 | 3.612 | 6.985-7. ¿Qué quieres decir?239 | 7.156 | 14.097-14. ¿Qué quieres decir?351 | 14.251 |
160 | 3.937-4. ¿Qué quieres decir?191 | 4.015 | 3.937-4. ¿Qué quieres decir?191 | 4.101 | 8.001-8. ¿Qué quieres decir?255 | 8.155 | 16.129-16. ¿Qué quieres decir?383 | 16.295 |
200 | 4.826-5. ¿Qué quieres decir?334 | 5.135 | 4.826-5. ¿Qué quieres decir?334 | 5.012 | 9.906 a 10.414 | 10.125 | ||
Los resultados de los ensayos cumplen los requisitos de la norma ASTM E1025 |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893