Datos del producto:
|
Rango de medición: | 0.75 ~ 400 mm (acero) | Rango de velocidad del sonido: | 1 ~ 19999 m/s |
---|---|---|---|
Resolución: | 0.001mm / 0.0001 pulgadas | Exactitud: | 00,03 mm o 0,3%*H |
Período de medición: | 4 veces por segundo | ||
Resaltar: | Equipo de medición de espesor ultrasónico,indicador de grueso ultrasónico de la alta precisión,Medidor de espesor ultrasónico del material de base |
TG-3250H recubrimiento de alta precisión y material de espesor ultrasónico de material base
TG-3250H es un medidor de espesor ultrasónico digital de alta precisión. Según los mismos principios operativos que el sonar, es capaz de medir el grosor de varios materiales con una precisión de hasta 0.001 milímetros, o 0.0001 pulgadas. Se adapta para medir el grosor del buen conductor para ultrasónicos, como metal (acero, hierro fundido, aluminio, cobre), plástico, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, etc.
Parámetros técnicos
Rango de medida | 0.75 ~ 400 mm (acero) | Rango de velocidad del sonido | 1 ~ 19999 m/s |
Resolución | 0.001 mm / 0.0001 pulgadas | Exactitud | 0.03 mm o 0.3%*h |
Período de medición | 4 veces por segundo | Frecuencia de la sonda | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
Modo de calibración | Calibración de la sonda y calibración de dos puntos | Bloque de calibración | 4.000 mm (acero) |
Modo de medición | PE, es decir, ee | Ganar ajustable | 16 etapas |
Modo de medición | Single Point, Scan, Min/Max Capture, diferencial, alarma | Almacenamiento de datos | 1000 mediciones, incluyendo grosor, velocidad del sonido, tiempo, etc. |
Mostrar | Inglés / chino seleccionable, Pantalla LCD FSTN con luz de fondo |
Mostrar contenido | Grosor, velocidad del sonido, estabilidad, batería, modo de medición, etc. |
Comunicación | Interfaz Bluetooth y mini-USB, protocolo de puerto serie virtual | Imprimir | Impresoras térmicas Bluetooth portátiles opcionales |
Fuente de alimentación | Batería con cargación de iones de litio de 3.7V | Apagar | Tiempo de espera apagado, batería baja apagada |
Temperatura de uso | -10 ~ 50 ° C | Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 60 ° C |
Tamaño | 157 mm*78 mm*37 mm | Peso | Alrededor de 260 g |
Material de concha | Aleación de ABS y PC | Material de caja | ABS (IK08 / IP67) |
Características:
Funciones principales:
Parámetros de sonda
Indicadores técnicos de sonda (el rango de medición está relacionado con las propiedades del material a ser
Medido, estado de acoplamiento y otros factores influyentes, y el rango de medición de 45# acero es
se muestra en la tabla)
Etiqueta | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
Tipo | Soltero | Soltero | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Rango de medida | 0.15 ~ 28 mm | 30 ~ 2000 mm | 0.8 ~ 300 mm | 0.8 ~ 225 mm | 0.8 ~ 50 mm | 3.0 ~ 700 mm | 2.0 ~ 200 mm |
Medida H <10 | 0.01 mm | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | |
Error H≥10 | 0.3%H | 0.5%h | 0.3%H | 0.3%H | 0.3%H | 0.5%h | 0.5%h |
Diámetro exterior de la sonda | 8 mm | 19 mm | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
Frecuencia de la sonda | 15MHz | 2MHz | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
Temperatura de contacto | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 310 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ~ 60 ° C | -10 ° ~ 310 ° C |
Uso de rango | Medición o medición de alta precisión de la pieza de trabajo ultra delgada | Sin demora, medir la pieza de trabajo ultra espluz | Medición de la pieza de trabajo convencional | Sonda de micro-diámetro para la superficie curva y la medición convencional | Sonda de micro-diámetro para medir la superficie curva y la pequeña pieza de trabajo | Sonda de diámetro grueso para medir piezas de fundición y piezas de trabajo más gruesas | Sonda de alta temperatura para medir la pieza de trabajo de alta temperatura |
Comparación de la versión
Versión | Modo de medición | Medición a través de la pintura | Medir recubrimientos |
Básico | Orina | incógnita | incógnita |
Estándar | PE, es decir, ee | √ | incógnita |
Avanzado | PE, es decir, EE, EC, CE | √ | √ |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893