|
Datos del producto:
|
| 22 Parámetro: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | filtro: | RC, PC-RC, gauss, DP |
|---|---|---|---|
| longitud del muestreo ((lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Exactitud: | Menos el de ±10% |
| Repetibilidad: | Menos el de 6% | Fuente de alimentación: | Batería de iones de litio incorporada, cargador: DC5V,900mA |
| Resaltar: | 22 Parámetros Teste de rugosidad de la superficie,Teste de rugosidad de la superficie de 4 pulgadas,Prueba de rugosidad de la superficie de la pantalla OLED |
||
SRT7110 Pantalla OLED de 4 pulgadas, 22 parámetros, Medidor de Rugosidad Superficial
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
DATOS TÉCNICOS
| Rango de medición | El eje Z (vertical) | ±80μm/±160 µm (modelo mejorado) | |
|
El eje X (Transversal) |
20mm | ||
|
Resolución |
El eje Z (vertical) |
0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
| 22 Parámetros | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Gráfico | Curva de área de soporte, perfil de rugosidad, perfil primario | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| La longitud de muestreo(lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
| Longitud de evaluación(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
| Sensor estándar TS100 | Método de medición | deslizante | |
| Punta del estilete | Diamante, ángulo de cono de 90, 5μmR | ||
| Fuerza | <4mN | ||
| Parte deslizante | aleación dura, radio de curvatura de deslizamiento: 40 mm | ||
|
Velocidad de desplazamiento |
lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
| lr=0.8, Vt=0.5mm/s | |||
| lr=2.5, Vt=1mm/s | |||
| Retorno Vt=1mm/s | |||
| Precisión | Menos de ±10% | ||
| Repetibilidad | Menos de 6% | ||
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio incorporada, Cargador: DC5V, 900mA | ||
| Dimensión del contorno | Unidad principal: 200*130*30mm accionamiento: 23*27*115mm | ||
| Peso (unidad principal) | Alrededor de 490g | ||
| Entorno de trabajo |
Temperatura: -20℃~ 40℃ Humedad: < 90% RH |
||
| Almacenamiento y transporte |
Temperatura: -40℃ ~ 60℃ Humedad: < 90% RH |
||
ENTREGA ESTÁNDAR
| ARTÍCULO | CANT. | |
| Cuerpo principal SRT7110 | 1 PC | |
| Sensor TS100 | 1 PC | |
| Bloque de calibración y soporte | 1 PC | |
| Soporte para bloque de calibración | 1 PC | |
| Adaptador de altura | 1 PC | |
| Cargador de energía y cable USB | 1 PC | |
| Software para PC | 1 PC | |
| Manual del usuario | 1 PC | |
| Estuche del instrumento | 1 PC | |
| Certificado de calibración | 1 PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893