Datos del producto:
|
Gama de medición (milímetros): | 0 ~ 10000 | Modo de la medida: | 、 Dual del solo、 a través |
---|---|---|---|
Gama de frecuencia (megaciclos): | 0.5 ¢ 20 | Aumento (DB): | 0 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Resaltar: | Detector digital de fallas por ultrasonido,Detector de fallas de captura de alta velocidad,Calibración automática Detector de fallas ultrasónico |
★ Calibración automática, ganancia automática
★ DAC,AVG,B escaneo,6dB DAC
★ Captura a alta velocidad y ruido muy bajo
★ Casas de metal sólido
★ visualización de alta contraste de la forma de onda desde una luz brillante
★ Poderoso software de PC y informes pueden ser exportados a Excel
Especificaciones
Título | Parámetro | Título | Parámetro |
Distancia de medición ((mm) | 0 10000 | Modo de medición | Solo, doble, a través |
Error de linealidad vertical | ≤ 3% | Rechazo | 0 ~ 80% |
Error de linealidad horizontal | ≤ 0,1% | Dislocamiento del pulso (μs) | -20 ¢ +3400 |
Restos de sensibilidad | ≥ 62 dB | Cero mms | 0.0 ¢ 99.99 |
Rango dinámico | ≥ 34 dB | Tipo de puerto | C9 |
El poder de resolución | ≥ 36 dB | Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ¢50 |
Rango de frecuencia ((MHz) | 0.5 20 | H × W × D ((mm) | 240 × 150 × 50 |
Ganancias (dB) | 0 120 | Peso (en kg) | 1.7 (con batería) |
Velocidad del material ((m/s) | 1000 15000 |
Otras funciones de ayuda
Características
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893