| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Fuerza: | < 4 mN | Repetibilidad: | Menos el de 6% | 
|---|---|---|---|
| Longitud de la evaluación (ln): | Lr×n de Ln= n=1~5 | El eje Z (vertical): | ± 80 μm/± 160 μm (modelo mejorado) | 
| Duración de la muestra: | 0.25, 0.8, 2,5 mm | El eje X (transversal): | 20 mm | 
| Extremidad de aguja: | Diamante, ángulo de cono de 90, 5 μmR | Exactitud: | Menos el de ±10% | 
| Resaltar: | Prueba gráfica de rugosidad de la superficie,Tester de rugosidad de superficie TFT,Teste de rugosidad de la superficie de la pantalla táctil | 
					||
SRT-6680 ±80μm/±160 µm Medidor de rugosidad superficial con pantalla táctil TFT gráfica a color
Características principales
Parámetros técnicos
| Rango de medición | Eje Z (vertical) | ±80μm/±160 µm (modelo mejorado) | |
| Eje X (Transversal) | 20mm | ||
| Resolución | Eje Z (vertical) | 0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
| 
			 22 Parámetros 
  | 
			Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Gráfico | Curva del área de soporte, perfil de rugosidad, perfil primario | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| La longitud de muestreo (lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
| Longitud de evaluación (ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Método de medición | patinado | |
| Punta del estilete | Diamante, ángulo de cono de 90, 5μmR | ||
| Fuerza | <4mN | ||
| Parte de patinaje | aleación dura, radio de curvatura del patín: 40 mm | ||
| Velocidad de desplazamiento | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
| lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | |||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | |||
| Retorno Vt=1mm/s | |||
| Precisión | Menos de ±10% | ||
| Repetibilidad | Menos del 6% | ||
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio incorporada, Cargador: DC5V, 800mA | ||
| Dimensión del contorno | Unidad principal: 64*53*160mm accionamiento: 23*27*115mm | ||
| Peso (unidad principal) | Alrededor de 380g | ||
| Entorno de trabajo | 
			 Temperatura: - 20℃ ~ 40℃ Humedad: < 90% HR  | 
		||
| Almacenamiento y transporte | 
			 Temperatura: - 40℃ ~ 60℃ Humedad: < 90% HR  | 
		||
Entrega estándar
| ARTÍCULO | CANT. | 
| Host SRT6680 | 1 PC | 
| Sensor TS110 | 1 PC | 
| Bloque de calibración y soporte | 1 PC | 
| Soporte para bloque de calibración | 1 PC | 
| Adaptador de altura | 1 PC | 
| Cargador de energía y cable USB | 1 PC | 
| Software para PC | 1 PC | 
| Manual del usuario | 1 PC | 
| Estuche del instrumento | 1 PC | 
| Garantía | 1 año | 
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893