|
Datos del producto:
|
| Rango de medición del grosor: | 0.15mm 15000mm ((5920m/s) | Velocidad de materiales: | 100~20000 M/s |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de repetición de pulso: | 10-10000Hz | Rango dinámico: | ≥38dB |
| Retraso de la exhibición: | -20 a 3400 μs | Requisitos de energía: | Tuberías de la CA 100-240 VAC, herzios 50-60 |
| Resaltar: | detector de soldadura por ultrasonidos portátil,detector de soldadura con DAC TCG,Equipo de análisis de TOFD por ultrasonidos |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| espesor Rango de medición | 0.15mm 15000mm ((5920m/s) |
| Velocidad del material | 100 ∼ 20 000 m/s |
| Frecuencia de repetición del pulso | 10-10000 Hz |
| Rango dinámico | ≥ 38 dB |
| Muestra el retraso | -20 a 3400 μs |
| Requisitos de energía | AC Principales 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893