|
Datos del producto:
|
Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
---|---|---|---|
Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Resaltar: | detector de soldadura por ultrasonidos portátil,detector de soldadura con DAC TCG,Equipo de análisis de TOFD por ultrasonidos |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de medición de espesor | 0.15mm–15000mm (5920m/s) |
Velocidad del material | 100~20000 m/s |
Frecuencia de repetición de pulsos | 10-10000Hz |
Rango dinámico | ≥38dB |
Retardo de visualización | -20 a 3400 µs |
Requisitos de alimentación | Red eléctrica de CA 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893