| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Gama de medición (milímetros): | 0 6000 | Error de linealidad vertical: | el ≤3% | 
|---|---|---|---|
| Error de linealidad horizontal: | ≤ 0,1% | Dislocamiento del pulso (μs): | -20 ¢ +3400 | 
| Velocidad del material ((m/s): | 1000 ~ 15000 | Ganancias (dB): | 0 110 | 
| Gama de frecuencia (megaciclos): | 0,5 ~ 15 | ||
| Resaltar: | Detector ultrasónico portátil del defecto,detector de fallas por soldadura ultrasónica,equipo de ensayos no destructivos rango 6000mm | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Distancia de medición (mm) | 0 a 6000 | 
| Error de linealidad vertical | ≤ 3% | 
| Error de linealidad horizontal | ≤ 0,1% | 
| Dislocamiento de pulso (μs) | -20 - +3400 | 
| Velocidad del material (m/s) | 1000 - 15000 | 
| Ganancia (dB) | 0 a 110 | 
| Rango de frecuencia (MHz) | 0.5 - 15 | 
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor | 
|---|---|---|---|
| Distancia de medición (mm) | 0 a 6000 | Modo de medición | Solo, doble, a través | 
| Error de linealidad vertical | ≤ 3% | Rechazo | 0 ~ 80% | 
| Error de linealidad horizontal | ≤ 0,1% | Dislocamiento de pulso (μs) | -20 - +3400 | 
| Restos de sensibilidad | ≥ 62 dB | Cero (μs) | 0.0 a 99.99 | 
| Rango dinámico | ≥ 32 dB | Tipo de puerto | BNC ((Q9) | 
| El poder de resolución | ≥ 36 dB | Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 - 50 | 
| Rango de frecuencia (MHz) | 0.5 - 15 | Las dimensiones (H × W × D, mm) | 240×156×48 | 
| Ganancia (dB) | 0 a 110 | Peso (kg) | 1.0 (con batería) | 
| Velocidad del material (m/s) | 1000 - 15000 | 
 
 
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893