| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Distancia de funcionamiento: | 115 mm | Cambiando los tiempos que: | 6.3:1. | 
|---|---|---|---|
| Objetivo de cambio de horarios: | 0.8 ~ 5X ((amplificación total 8 ~ 50X) (opcional hasta 4 ~ 100X) | Tubo de vidrio de observación: | Lente tritocular con una inclinación de 45° | 
| Ocular ajustable para la visibilidad: | Ocular de campo amplio y plano EW10X / / Φ 22 | ||
| Resaltar: | Microscopio estereoscópico digital con cámara de 3MP,Microscopio estereoscópico para pruebas no destructivas,Microscopio con cámara de 3MP con garantía | ||
HSM-645S Cámara digital numérica de alta resolución Microscopio estereoscópico
Descripción del sistema
Especificaciones y parámetros
| proyecto | Parámetro | El HSM-645S | 
| Tubo de vidrio de visión | Lentes binoculares con una inclinación de 45° | |
| Lentes tritoculares con una inclinación de 45° | ● ¿Qué es? | |
| Cuerpo de lente volumétrico digital, ángulo de 45° | ||
| Ocular ajustable para la visibilidad | Ocular de campo amplio y plano EW10X / / Φ 22 | ● ¿Qué es? | 
| WF15X / Φ 16 | ○ | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ○ | |
| WF30X | ○ | |
| Objetivo de cambio de horarios | 0.8 ~ 5X ((amplificación total 8 ~ 50X) (opcional hasta 4 ~ 100X) | ● ¿Qué es? | 
| Los tiempos de cambio | 6.3:1. | ● ¿Qué es? | 
| Distancia de trabajo | 115 mm | ● ¿Qué es? | 
| Pd | 52 a 75 mm | ● ¿Qué es? | 
| La lente auxiliar | 0.5 x | ○ | 
| 0.7 x | ○ | |
| 2 veces | ○ | |
| La plataforma de carga se inserta en la placa circular | Placas de vidrio transparente de 140 mm de diámetro | ● ¿Qué es? | 
| Tablero blanco y negro | ○ | |
| Sistema de iluminación | No hay luz. | ○ | 
| Luz reflejada 100-240 V/LED | ● ¿Qué es? | |
| Iluminación de luz transmitida 100-240 V/LED | ● ¿Qué es? | 
● configuración estándar, ○ configuración opcional
opciones
| A. Computadoras e impresoras | B. Software de análisis y medición de imágenes metalográficas (Image-3000) | 
Características del producto:


Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893