|
Datos del producto:
|
Eyepiece: | WF10X/ф6 | Objective: | 10X, 20X,50X |
---|---|---|---|
Total Magnification: | 100X-500X | Focusing range: | 25mm |
Mechanical tube length: | 160mm | Power supply: | 3.6v |
Resaltar: | Microscopio metalúrgico portátil,aumento 500x,Microscopio HSC-500 para pruebas no destructivas |
Microscopio de análisis de organización de muestras de inspección metalúrgica portátil HSC-500
Descripción del producto:
El HSC-500 Portable Metallurgical Microscopes tiene una fuente de luz de iluminación vertical.
Aplicable a la inspección metalográfica de varias piezas de trabajo que son grandes o no pueden hacer muestras.
No hay necesidad de cortar el muestreo y se puede moler y pulir directamente, con el fin de garantizar la integridad de la pieza de trabajo.
Esta máquina puede identificar diferentes estructuras de organización de metales y aleaciones.
Widely used in Casting quality appraisal, raw material inspection or organization analysis after handling the materials by factory, laboratory. Widely used in Casting quality appraisal, raw material inspection or organization analysis after handling the materials by factory, laboratory. Widely used in Casting quality appraisal, raw material inspection or organization analysis after handling the materials by factory, laboratory. Widely used in Casting quality appraisal, raw material inspection or organization analysis after handling the materials by factory, laboratory.
Parámetros principales:
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
1 | Oculares | WF10X/ф6 |
2 | Objetivo | 10X, 20X y 50X |
3 | Magnificación total | 100X hasta 500X |
4 | Rango de enfoque: | 25 mm |
5 | Length del tubo mecánico: | de una longitud igual o superior a 160 mm |
6 | Fuente de alimentación | 3.6v |
7 | Peso | N.W.: 0.75 kg G.W.: 0.9 kg El peso de las piezas es de 0.75 kg. |
8 | Dimensión | Dimensión del instrumento: 230 x 110 x 70 mm |
Configuración estándar:
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación principal | Unidad | Cantidad |
1 | Unidad principal | El HSC-500 | Se ha puesto | 1 |
2 | Objetivo | 10X, 40X y 50X (opcional) | Pieza | 1 cada uno |
3 | Oculares | 10 veces | Pieza | 1 |
4 |
El Illuminator |
Instalado en el cuerpo principal | Pieza | 1 |
5 | Cargador de baterías | Pieza | 1 | |
6 | Base magnética | Pieza | 1 | |
7 | Adaptador de montaje C | Pieza | 1 | |
8 | Manual de instrucciones | Pieza | 1 | |
9 | Certificado de calibración | Pieza | 1 |
Partes opcionales:
Ojo: 12.5X
Objetivo: 50X
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893