Datos del producto:
|
Rango de medición: | 20 mm 1800 mm | Frecuencia de medición: | 4 Hz,8 Hz, 16 Hz |
---|---|---|---|
Resolución: | 、 0.001m m (0.01inch、 0.0001inch del、 0.01m m de 0.1m m del、 0.001inch) | Bloque de la calibración: | 4 mm (acero) |
Modo de detección: | RF, Pos de media onda positiva, negativa de media onda, onda completa | ||
Resaltar: | Medidor de espesor de revestimiento por ultrasonidos portátil,Medidor de espesor de revestimiento por ultrasonidos no metálicos,Medidor de espesor de revestimiento por ultrasonidos |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tipo de sonda | Cristales simples/cristales gemelos |
Rango de medición | 20 μm - 1800 mm |
Frecuencia de medición | 4Hz, 8Hz, 16Hz. ¿Qué quieres decir? |
Resolución | 0.1mm, 0.01mm, 0.001mm (0.01 pulgadas, 0.001 pulgadas, 0.0001 pulgadas) |
Rango de velocidad del sonido | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Modos de medición | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de la categoría II. |
Muestra | 3.5" pantalla a color verdadero |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C (requisitos especiales para -20°C) |
Las dimensiones | Cubiertas y cubiertas |
Peso | 250 g (batería no incluida) |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893