|
Datos del producto:
|
| Certificación: | CE | Unidad de medición: | Um/uin |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 0.01um | Exactitud: | ±10% |
| Nombre del producto: | Probador de rugosidad de superficies | Dimensión de embalaje: | 200mmx130mmx80mm |
| Resaltar: | Medidor de rugosidad de superficie de bolsillo,Medidor de rugosidad portátil con pantalla táctil,Medidor de rugosidad de superficie con garantía |
||
Teste de rugosidad de superficie portátil con pantalla táctil de bolsillo
Características
![]()
![]()
Interfaz de trabajo
![]()
Parámetro
| Parámetros | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Rango de acción | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Precisión | ± 10% | |
| Resolución | 0.01um | |
|
Probación
|
Tipo de producto | El piezoeléctrico |
| Radio del lápiz/ángulo | 10um/90° | |
| Material del lápiz | Diamante | |
| Fuerza de medición | 5mN | |
| Unidad de medición | En el caso de los | |
| Se cortó. | 0.25mm/0.8mm automático | |
| Duración de la evaluación | 4 x Lamda | |
| Velocidad de travesía | 0.75 mm/s | |
| El poder | Batería recargable incorporada | |
| Dimensión del instrumento | 90 mmx42 mmx54 mm y | |
| Peso | - ¿Qué es eso? | |
| Dimensión del embalaje | 200 mm x 130 mm x 80 mm | |
| Peso total | 530 gramos | |
Entrega estándar
Unidad principal
Bloque de calibración
Adaptador AD/DC y línea de datos
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893