|
Datos del producto:
|
| Eje Z (vertical) Rango de medición: | ± 80 μm/± 160 μm (modelo mejorado) | Eje X (transversal) Rango de medición: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Gráfico Curva del área del rodamiento, Perfil de rugosidad, Perfil primario: | Curva del área del rodamiento, Perfil de rugosidad, Perfil primario | Filtrar: | RC,PC-RC,Gauss,DP |
| Exactitud: | Menos de ±10% | Fuente de alimentación: | Batería de ión de litio incorporada, cargador: DC5V, 800mA |
| Resaltar: | Tester de rugosidad de pantalla táctil TFT,Probador de rugosidad de la superficie LCD a color,Tester de visualización TFT de 22 parámetros |
||
Pantalla LCD a color con gráficos, 22 parámetros, pantalla táctil TFT, medidor de rugosidad superficial
Características principales
Parámetros técnicos
| Rango de medición | El eje Z (vertical) | ±80 µm / ±160 µm (modelo mejorado) | |
| El eje X (transversal) | 20 mm | ||
| Resolución | El eje Z (vertical) | 0.01 µm / ±20 µm | |
| 0.02 µm / ±40 µm | |||
| 0.04 µm / ±80 µm | |||
| 0.08 µm / ±160 µm | |||
|
22 Parámetros
|
Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Gráfico | Curva de área de apoyo, perfil de rugosidad, perfil primario | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| La longitud de muestreo (lr) | 0.25, 0.8, 2.5 mm | ||
| Longitud de evaluación (ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Método de medición | con patín | |
| Punta del palpador | Diamante, ángulo de cono de 90°, 5 µmR | ||
| Fuerza | <4 mN | ||
| Parte del patín | aleación dura, radio de curvatura del patín: 40 mm | ||
| Velocidad de desplazamiento | lr=0.25, Vt=0.135 mm/s | ||
| lr=0.8, Vt=0.5 mm/s | |||
| lr=2.5, Vt=1 mm/s | |||
| Velocidad de retorno Vt=1 mm/s | |||
| Precisión | Menos del ±10% | ||
| Repetibilidad | Menos del 6% | ||
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio incorporada, Cargador: DC5V, 800mA | ||
| Dimensión exterior | Unidad principal: 64*53*160 mm, accionador: 23*27*115 mm | ||
| Peso (unidad principal) | Alrededor de 380 g | ||
| Entorno de trabajo |
Temperatura: -20℃ ~ 40℃ Humedad:< 90% HR |
||
| Almacenamiento y transporte |
Temperatura: -40℃ ~ 60℃ Humedad:< 90% HR |
||
Entrega estándar
| ARTÍCULO | CANTIDAD |
| Host SRT6680 | 1 PC |
| Sensor TS110 | 1 PC |
| Bloque de calibración y soporte | 1 PC |
| Soporte para bloque de calibración | 1 PC |
| Adaptador de altura | 1 PC |
| Cargador de alimentación y cable USB | 1 PC |
| Software para PC | 1 PC |
| Manual de usuario | 1 PC |
| Estuche para instrumentos | 1 PC |
| Garantía | 1 Año |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893