|
Datos del producto:
|
| 22 Parámetro: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Filtrar: | RC,PC-RC,Gauss,DP |
|---|---|---|---|
| longitud del muestreo ((lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Exactitud: | Menos de ±10% |
| Repetibilidad: | Menos del 6% | Fuente de alimentación: | Batería de iones de litio incorporada, cargador: DC5V,900mA |
| Resaltar: | Medidor de rugosidad superficial con pantalla OLED,Medidor de rugosidad de 4 pulgadas 22 parámetros,equipo de ensayo no destructivo con garantía |
||
Probador de rugosidad superficial con pantalla OLED de 4 pulgadas y 22 parámetros
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
DATOS TÉCNICOS
| Rango de medición | Eje Z (vertical) | ±80 µm / ±160 µm (modelo mejorado) | |
|
Eje X (Transversal) |
20 mm | ||
|
Resolución |
Eje Z (vertical) |
0.01 µm / ±20 µm | |
| 0.02 µm / ±40 µm | |||
| 0.04 µm / ±80 µm | |||
| 0.08 µm / ±160 µm | |||
| 22 parámetros | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Gráfico | Curva de área de soporte, perfil de rugosidad, perfil primario | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Longitud de muestreo(lr) | 0.25, 0.8, 2.5 mm | ||
| Longitud de evaluación(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
| Sensor estándar TS100 | Método de medición | con patín | |
| Punta del palpador | Diamante, ángulo de cono de 90°, 5 µmR | ||
| Fuerza | <4 mN | ||
| Parte del patín | aleación dura, radio de curvatura del patín: 40 mm | ||
|
Velocidad de desplazamiento |
lr=0.25, Vt=0.135 mm/s | ||
| lr=0.8, Vt=0.5 mm/s | |||
| lr=2.5, Vt=1 mm/s | |||
| Retorno Vt=1 mm/s | |||
| Precisión | Menos del ±10% | ||
| Repetibilidad | Menos del 6% | ||
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio incorporada, Cargador: DC5V, 900mA | ||
| Dimensión exterior | Unidad principal: 200*130*30 mm, accionador: 23*27*115 mm | ||
| Peso (unidad principal) | Alrededor de 490 g | ||
| Entorno de trabajo |
Temperatura: -20°C ~ 40°C Humedad:< 90% HR |
||
| Almacenamiento y transporte |
Temperatura: -40°C ~ 60°C Humedad:< 90% HR |
||
ENTREGA ESTÁNDAR
| ARTÍCULO | CANTIDAD | |
| Cuerpo principal SRT7110 | 1 PC | |
| Sensor TS100 | 1 PC | |
| Bloque de calibración y soporte | 1 PC | |
| Soporte para bloque de calibración | 1 PC | |
| Adaptador de altura | 1 PC | |
| Cargador de alimentación y cable USB | 1 PC | |
| Software para PC | 1 PC | |
| Manual de usuario | 1 PC | |
| Estuche para instrumentos | 1 PC | |
| Certificado de calibración | 1 PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893