|
Datos del producto:
|
| Rango de medida: | 0.75 ~ 400 mm (acero) | Rango de velocidad del sonido: | 1 ~ 19999 m/s |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 0.001mm / 0.0001 pulgadas | Exactitud: | 00,03 mm o 0,3%*H |
| Período de medición: | 4 veces por segundo | ||
| Resaltar: | medidor de espesor ultrasónico de alta precisión,medidor de espesor ultrasónico para metal,0Medidor de espesor de precisión de.001 mm |
||
TG-3250 0.001mm Medidor de Espesor Ultrasónico de Alta Precisión para Plástico Metálico Vidrio
El TG-3250 es un medidor de espesor ultrasónico digital de alta precisión. Basado en los mismos principios de funcionamiento que el SONAR, es capaz de medir el espesor de varios materiales con una precisión de hasta 0.001 milímetros o 0.0001 pulgadas. Está adaptado para medir el espesor de buenos conductores de ultrasonido, como metales (acero, hierro fundido, aluminio, cobre), plástico, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, etc.
Parámetros Técnicos
| Rango de Medición | 0.75~400 mm (Acero) | Rango de Velocidad del Sonido | 1 ~ 19999 m/s |
| Resolución | 0.001mm / 0.0001pulgadas | Precisión | 0.03mm o 0.3%*H |
| Período de Medición | 4 veces por segundo | Frecuencia de la Sonda | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Modo de Calibración | Calibración de Sonda y Calibración de Dos Puntos | Bloque de Calibración | 4.000mm (Acero) |
| Modo de Medición | P-E, I-E, E-E | Ganancia Ajustable | 16 Niveles |
| Modo de Medición | Punto único, escaneo, captura min/max, diferencial, alarma | Almacenamiento de Datos | 1000 mediciones, incluyendo espesor, velocidad del sonido, tiempo, etc. |
| Pantalla | Inglés / Chino seleccionable, Pantalla LCD FSTN con retroiluminación |
Contenido de la Pantalla | Espesor, Velocidad del sonido, Estabilidad, Batería, Modo de Medición, etc. |
| Comunicación | Interfaz Bluetooth y Mini-USB, protocolo de puerto serie virtual | Impresión | Impresoras térmicas Bluetooth portátiles opcionales |
| Fuente de Alimentación | Batería recargable de Li-Ion de 3.7V | Apagado | Apagado por tiempo de espera, apagado por batería baja |
| Temperatura de Uso | -10 ~ 50 °C | Temperatura de Almacenamiento | -30 ~ 60 °C |
| Tamaño | 157mm*78mm*37mm | Peso | Aproximadamente 260g |
| Material de la Carcasa | Aleación ABS y PC | Material de la Caja | ABS (IK08 / IP67) |
Características:
Funciones Principales:
Parámetros de la Sonda
Indicadores técnicos de la sonda (el rango de medición está relacionado con las propiedades del material a medir,
estado de acoplamiento y otros factores influyentes, y el rango de medición de acero 45# se
muestra en la tabla)
| Etiqueta | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
| Tipo | Única | Única | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Rango de Medición | 0.15~28 mm | 30~2000 mm | 0.8~300 mm | 0.8~225 mm | 0.8~50 mm | 3.0~700 mm | 2.0~200 mm |
| Medir H<10 | 0.01mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.05mm | 0.05mm | |
| Error H≥10 | 0.3%H | 0.5%H | 0.3%H | 0.3%H | 0.3%H | 0.5%H | 0.5%H |
| Diámetro exterior de la sonda | 8mm | 19mm | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Frecuencia de la Sonda | 15MHz | 2MHz | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
| Temperatura de Contacto | -10~60°C | -10~310°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10°~310°C |
| Rango de Uso | Medición de alta precisión o medición de pieza de trabajo ultradelgada | Sin retardo, medición de pieza de trabajo ultragruesa | Medición de pieza de trabajo convencional | Sonda de microdiámetro para superficies curvas y medición convencional | Sonda de microdiámetro para medir superficies curvas y piezas de trabajo pequeñas | Sonda de diámetro grueso para medir piezas fundidas y piezas de trabajo más gruesas | Sonda de alta temperatura para medir piezas de trabajo a alta temperatura |
Comparación de Versiones
| Versión | Modo de Medición | Medición a través de pintura | Medir Recubrimientos |
| Básica | P-E | x | x |
| Estándar | P-E, I-E, E-E | ✓ | x |
| Avanzada | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | ✓ | ✓ |
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893