|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | probador de la aspereza superficial | Exhibición: | 3,5 pulgadas de color de pantalla TFT táctil del gráfico |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | Menos el de ±10% | Gama de medición: | ±80um/±160 um (puede ser opcional a 320um) |
| Parámetros: | 22 parámetros | Fuente de alimentación: | Batería de ión de litio incorporada, cargador: DC5V, 800mA |
| Resaltar: | Probador portátil de la aspereza superficial de la pantalla táctil,Probador de Diamond Probe Portable Surface Roughness,Probador portátil de la aspereza de la pantalla táctil |
||
| Gama de medición | El eje de Z (vertical) | ±80μm/±160 µm (modelo aumentado) |
| El eje de X (transversal) | 20m m | |
| Resolución | El eje de Z (vertical) | 0. 01μm/±20μm |
| 0. 02μm/±40μm | ||
| 0. 04μm/±80μm | ||
| 0. 08μm/±160μm | ||
|
22 parámetros
|
Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, relais (JIS), Rmax, RPC, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | |
| Gráfico | Curva de la sección de rodamiento, perfil de la aspereza, perfil primario | |
| Filtro | RC, PC-RC, gauss, DP | |
| La longitud de muestreo (LR) | 0,25, 0,8, 2.5m m | |
| Longitud de la evaluación (ln) | Ln = ×n n=1~5 de LR | |
| Sensor | Método de medida | patinó |
| Extremidad de aguja | Diamante, ángulo de 90 conos, 5μmR | |
| Fuerza | <4mn> | |
| Pieza de la resbalón | aleación dura, radio de la resbalón de la curvatura: 40m m | |
| Atravesar velocidad | LR =0.25, Vt=0.135mm/s | |
| LR =0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| LR =2. 5, Vt=1mm/s | ||
| Vuelta Vt=1mm/s | ||
| Exactitud | Menos el de ±10% | |
| Repetibilidad | Menos el de 6% | |
| Fuente de alimentación | Batería de ión de litio incorporada, cargador: DC5V, 800mA | |
| Dimensión del esquema | Unidad principal: impulsión de 64*53*160m m: 23*27*115m m | |
| Peso (unidad principal) | Alrededor de 380g | |
| Ambiente de trabajo |
Temperatura: - 20℃ ~ 40℃ Humedad: < 90=""> |
|
| Tienda y transporte |
Temperatura: - 40℃ ~ 60℃ Humedad: < 90=""> |
|
Entrega estándar
| ARTÍCULO | QTY |
| Anfitrión SRT6680 | 1 PC |
| Sensor TS110 | 1 PC |
| Bloque y soporte de la calibración | 1 PC |
| Soporte para el bloque de la calibración | 1 PC |
| Adaptador de la altura | 1 PC |
| Cargador del poder y cable del USB | 1 PC |
| Software de la PC | 1 PC |
| Manual del usuario | 1 PC |
| Caja del instrumento | 1 PC |
| Garantía | 2 años |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Shifen Yuan
Teléfono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893